Impertex Dizaltı Yağmurluk
Impertex Dizaltı Yağmurluk
1.00₺
Impertex Dizaltı Yağmurluk
Renk | Sarı, Siyah |
---|
Quick Comparison
Özellikler | Impertex Dizaltı Yağmurluk Kaldır | H 9001 Kaldır | MN-453 Kaldır | 3M H 510 A Kaldır | Drager 1320 V ODOUR Kaldır | H 9003 Kaldır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Impertex Dizaltı Yağmurluk Kaldır | H 9001 Kaldır | MN-453 Kaldır | 3M H 510 A Kaldır | Drager 1320 V ODOUR Kaldır | H 9003 Kaldır | ||||||
Ürün görseli | ||||||||||||
SKU | Impertex Dizaltı Yağmurluk | H 9001 | MN-453 | 510 A | 1320 V ODOUR | H 9003 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ – 3.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||
Özellikler | Impertex Dizaltı Yağmurluk | H 9001 | MN-453 Bedenler: 46-64 arası bedenleri bulunmaktadır. Müşterinin talebine göre renk seçenekleri mevcuttur. -Reflektörlü / -Hafif Kumaş | 510 A | 1320 V ODOUR | H 9003 | ||||||
İçerik | Impertex Dizaltı Yağmurluk | H 9001 EN 352- 3 Standartlarındadır. 21 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Barete takılabilir kulaklıktır | MN-453 %65 polyester, %35 pamuk kumaş 245 gr/m2 olarak üretilmektedir. Tüm sahalarda kullanılabilir. Reflektörlüdür. Gece kullanımına uygundur. | 3M H 510 A En 352- 1 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | Drager 1320 V ODOUR CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP2 sınıfı ventilli konik maskedir. İnce tozlar, dumanlar,su ve yağ içerikli dumanlardan, özel karbon tabakası sayesinde hidrojen florür kükürt dioksit, sülfür dioksit gazlarına ayrıca organik buhar kokularına karşı koruma sağlar. TİG-MİG kaynağından ortaya çıkan zararlı tozlara ve dumanlarına karşı koruma sağlar. Aktif karbonludur. | H 9003 EN 352- 1 Standartlarındadır. 21 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Başa takılabilir özelliktedir | ||||||
Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
Ek bilgiler |
|
|