Gezer PVC Çizme
Gezer PVC Çizme
1.00₺
Gezer PVC Çizme
Quick Comparison
Özellikler | Gezer PVC Çizme Kaldır | V 10150 Kaldır | V 10100 Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | MN-453 Kaldır | Drager 1320 FFP2V Kaldır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gezer PVC Çizme Kaldır | V 10150 Kaldır | V 10100 Kaldır | 3M H 520 A Kaldır | MN-453 Kaldır | Drager 1320 FFP2V Kaldır | ||||||
Ürün görseli | ||||||||||||
SKU | Gezer PVC Çizme | V 10150 | V 10100 | 520 A | MN-453 | 1320 FFP2V | ||||||
Rating | ||||||||||||
Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ – 3.00₺ | 1.00₺ | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||
Özellikler | Gezer PVC Çizme | V 10150 | V 10100 | 520 A | MN-453 Bedenler: 46-64 arası bedenleri bulunmaktadır. Müşterinin talebine göre renk seçenekleri mevcuttur. -Reflektörlü / -Hafif Kumaş | 1320 FFP2V | ||||||
İçerik | Gezer PVC Çizme | V 10150 BARETE TAKILIR YÜZ VİZÖRÜ CE EN 166 normludur. Şeffaf polikarbonat lenslidir. CE standartlarına uygun her barete takılabilir. | V 10100 BAŞA TAKILIR YÜZ VİZÖRÜ CE EN 166 normludur. Polikarbonat lenslidir. Ayarlanabilir baş bantlıdır. Darbeye karşı koruyucudur. | 3M H 520 A EN 352- 1 Standartlarındadır. 31 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | MN-453 %65 polyester, %35 pamuk kumaş 245 gr/m2 olarak üretilmektedir. Tüm sahalarda kullanılabilir. Reflektörlüdür. Gece kullanımına uygundur. | Drager 1320 FFP2V CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP2 sınıfı ventilli konik maskedir. ince tozlar, dumanlar, su ve yağ içerikli dumanlardan korur, çimento sektöründe kullanıma uygundur | ||||||
Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||
Ek bilgiler |
|
|