3M H 510 A
En 352- 1 Standartlarındadır.
27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir.
Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar.
3M H 510 A
1.00₺
510 A
Quick Comparison
Özellikler | 3M H 510 A Kaldır | 3M H 510 P3 E Kaldır | 3M-6200 Kaldır | V 10100 Kaldır | V 10150 Kaldır | Drager 1510 FFP1V Kaldır | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3M H 510 A Kaldır | 3M H 510 P3 E Kaldır | 3M-6200 Kaldır | V 10100 Kaldır | V 10150 Kaldır | Drager 1510 FFP1V Kaldır | ||
Ürün görseli | ||||||||
SKU | 510 A | 510 P3 E | 3M-6200 | V 10100 | V 10150 | 1510 FFP1V | ||
Rating | ||||||||
Fiyat | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | 1.00₺ | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Sepete ekle | ||||||||
Özellikler | 510 A | 510 P3 E | 3M-6200 | V 10100 | V 10150 | 1510 FFP1V | ||
İçerik | 3M H 510 A En 352- 1 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. | 3M H 510 P3 E EN 352- 3 Standartlarındadır. 27 dB gürültü düşürme seviyesine sahiptir. Ergonomik şekli ile kulağa rahat oturum sağlar. Barete takılabilir kulaklıktır. | 3M-6200 EN140/CE 6000 Serisi yarım yüz maskeleri maksimum konfor, basitlik ve az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır tekrar kullanılabilen maskelerdir. - Düşük nefes alma direnci için çift filtre dizaynı - Yumuşak, Hafif, elastomerik yüz parçaları - Beşik dizaynlı baş bandı ve kolay takılabilir boyun bandı - Düşük bakım | V 10100 BAŞA TAKILIR YÜZ VİZÖRÜ CE EN 166 normludur. Polikarbonat lenslidir. Ayarlanabilir baş bantlıdır. Darbeye karşı koruyucudur. | V 10150 BARETE TAKILIR YÜZ VİZÖRÜ CE EN 166 normludur. Şeffaf polikarbonat lenslidir. CE standartlarına uygun her barete takılabilir. | Drager 1510 FFP1V CE EN 149 standartlarına uygun üretilmektedir. FFP1 sınıfı ventilli dikine katlanabilir maskedir. Tozlar, dumanlar, su ve yağ içerikli dumanlardan, beton tozlarına karşı korur. Taş yünün üreten sektörlerde ve diğer kaba tozları olduğu sahalarda kullanılır. | ||
Boyut | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||
Ek bilgiler |
|